Термометры жидкостные виброустойчивые
Термометр жидкостный технический предназначен для измерения температуры неагрессивных жидких и газообразных сред в условиях вибрации в различных отраслях промышленности в пределах от −38 до +600 °С.
Вид корпуса | Пределы измерения температуры, °С | Высота корпуса, мм | Длина погружной части, мм | Цена |
---|---|---|---|---|
прямой | -30…0…50 / 100 / 120 / 160 / 200 | 110, 150, 200 | 30, 40, 50, 64, 100 | 1 062/1 378 руб. |
или угловой | -30…0…50 / 100 / 120 / 160 / 200 | 110, 150, 200 | 30, 40, 50, 64, 100 | 1 062/1 378 руб. |
прямой | 0…600 | 200 | 100 | 1 528/1 638 руб. |
Термометры состоят из защищенной стеклянной оболочкой капиллярной трубки с резервуаром, заполненным термометрической жидкостью, защитного корпуса и защитной гильзы. Шкала термометра нанесена на наружной поверхности капиллярной трубки. Верхняя часть капиллярной трубки (со шкалой) находится в корпусе, а нижняя (с резервуаром) — в гильзе.
−30…+70 °С | 0…+50 °С |
0…+100 °С | 0…+120 °С |
0…+160 °С | 0…+200 °С |
0…+600 °С |
угловое присоединение
прямое присоединение
L1 | L2 | S | G | d | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
110 | 30, 40, 50, 64, 100, 150 | 27 | G½ | 10 | 0,21 |
150 | 30, 40, 50, 64, 100, 150 | 27 | G½ | 10 | 0,28 |
200 | 30, 40, 50, 64, 100, 150 | 27 | G½ | 10 | 0,33 |
Диапазон измеряемых температур, °C | Пределы допускаемой погрешности термометров ТТ-В, % при цене деления шкалы, °C |
|||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 10 | |
от −90 до −60 | — | — | — | — |
> −60 до −38 | ±3 | ±4 | — | — |
> −38 до 0 | ±2 | ±3 | — | — |
> 0 до 100 | ±1 | ±2 | ±5 | ±10 |
> 100 до 200 | ±2 | ±4 | ±5 | ±10 |
> 200 до 300 | — | ±4 | ±5 | ±10 |
> 300 до 400 | — | — | ±10 | ±10 |
> 400 до 500 | — | — | ±10 | ±10 |
> 500 до 600 | — | — | ±10 | ±10 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16